Seniors I 2013/2014
Mannschaftsinformation - US Feulen
US Feulen
Vereinsname: US Feulen
Mannschaftsname: US Feulen
Kurzbezeichnung: USF

 Historie
Wettbewerb Liga Platz Gespielt Punkte g/u/v Tore Spieler
2011/2012 1. Div 1. Bez 8 26 35 11/2/13 47:55 0
2012/2013 1. Div 1. Bez 8 26 36 11/3/12 35:40 0
2013/2014 Classe 3, Série 1 8 20 24 7/3/10 45:44 0
2013/2014 1. Div 1. Bez 14 26 16 3/7/16 31:63 0
2014/2015 Classe 3, Série 1 10 22 27 8/3/11 41:47 0
2016/2017 Classe 3, Série 1 9 20 20 5/5/10 36:60 0
2017/2018 2. Div 1. Bez 12 26 24 6/6/14 39:67 0
2018/2019 2. Div 1. Bez 3 26 52 16/4/6 86:44 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff