Seniors I 2019/2020 |
Sonntag, 03 Mai 2020 16:00 Uhr |
Bastenduerf | - | Beiwen |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 03 Mai 2020 | ||
Anpfiff : 16:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
FC 47 Bastendorf | Statistiken | US Boevange |
---|---|---|
56,20% | Gewinnchance | 43,80% |
2 | Aktuelle Platzierung | 4 |
14 | Spiele | 14 |
11/0/3 | g/u/v (Gesamt) | 10/1/3 |
5/0/2 | g/u/v (Heim) | 6/1/1 |
6/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 4/0/2 |
33 | Punkte | 31 |
50 : 17 | Tore | 26 : 16 |
33 | Tordifferenz | 10 |
FC 47 Bastendorf - FC GB'77 Harlange-Tarchamps 7:0 | Höchster Sieg (Heim) | US Boevange - AS Wincrange 4:0 |
FC 47 Bastendorf - FC Daring Echternach 1:2 | Höchste Niederlage (Heim) | US Boevange - FC Jeunesse Useldange 0:5 |
Orania Vianden - FC 47 Bastendorf 0:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | US Rambrouch - US Boevange 0:3 |
US Boevange - FC 47 Bastendorf 2:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Orania Vianden - US Boevange 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
Bastenduerf - Die letzten Spiele
|
Beiwen - Die letzten Spiele
|