Seniors II 2015/2016 |
Statistik - Ereignisse |
Assists
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mike MARGREVE | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 2 |
2 |
|
Mathieu SCHON | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Dany DA MOTA | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Joé MAJERUS | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Tun WILTGEN | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Philippe MARGREVE | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
Giel Kaarten
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 |
|
Mike MARGREVE | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 4 |
2 |
|
Johnny LODRIGUEZ | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 2 |
- |
|
Philippe MARGREVE | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 2 |
4 |
|
Mirnes HODZIC | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Pit BACKES | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Ben KLEE | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Maxime PIETTE | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Joé MAJERUS | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Jeff PEIFFER | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Jeff HANS | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Kevin CORREIA | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Kevin DE SOUSA MORAIS | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Joé SCHROEDER | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Enedin HOROZOVIC | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Estefan CARDINALI | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Florian CORNARO | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Ben MAJERUS | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
Giel-Roud Kaarten
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 |
|
Kevin CORREIA | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
Roud Kaarten
Platz | Name | Mannschaft |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 |
|
Christian MELCHIOR | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |
- |
|
Steve WEBER | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | 1 |