| Seniors I 2018/2019 |
| Spielbericht: 4. Spilldag - Mittwoch, 19 September 2018 - 19:30 Uhr |
|
|
|
|
| Harel | gegen | Veinen |
| 1 | 3 |
| (1 : ) | (1 : ) |
Spielinformationen
| Datum: Mittwoch, 19 September 2018 | ||
| Zeit: 19:30 Uhr |
Startaufstellung
| Goalkeeper | |
|
|
|
| Oofwier | |
|
|
|
| Mettelfeld | |
|
|
|
| Stuerm | |
|
|
|
| Trainer | |
|
|
|
Ein- / Auswechslungen
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 09 | ![]() | Goaler (1-0) - Ilenga PENGA | |
| 23 | ![]() | Goaler (1-1 Dany Timoteo Rabico) - Veinen | |
| 47 | ![]() | Giel Kaarten - Jeff MOOS | |
| 53 | ![]() | Giel Kaarten - Sevad MUJKIC | |
| 55 | ![]() | Giel-Roud Kaarten (David Inocencio Gomes) - Veinen | |
| 58 | ![]() | Goaler (1-2 Andy Rodriguez Antunes) - Veinen | |
| 73 | ![]() | Giel Kaarten - Fahrudin 'Zudo' COSIC | |
| 77 | ![]() | Giel Kaarten - Alfonso BRUCCULERI | |
| 85 | ![]() | Goaler (1-3 Christian Sibilio) - Veinen | |
| Zusammenfassung |
|
Joueur non utilisé: Chip Kwiatkowski |





