Green Girls 2013/2014 |
Samstag, 15 März 2014 15:30 Uhr |
Housen/Norden | - | Veinen |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 15 März 2014 | ||
Anpfiff : 15:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
Entente Hosingen-FF Norden | Statistiken | Orania Vianden |
---|---|---|
50,11% | Gewinnchance | 49,89% |
3 | Aktuelle Platzierung | 1 |
6 | Spiele | 7 |
4/0/2 | g/u/v (Gesamt) | 6/0/1 |
3/0/0 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
1/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 2/0/1 |
12 | Punkte | 18 |
33 : 8 | Tore | 22 : 8 |
25 | Tordifferenz | 14 |
Entente Hosingen-FF Norden - FC GB'77 Harlange-Tarchamps 12:1 | Höchster Sieg (Heim) | Orania Vianden - SC Ell 3:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
FC Claravallis Clervaux - Entente Hosingen-FF Norden 2:12 | Höchster Sieg (Auswärts) | Young Boys Diekirch - Orania Vianden 0:4 |
Orania Vianden - Entente Hosingen-FF Norden 2:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC Racing Troisvierges - Orania Vianden 5:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
Housen/Norden - Die letzten Spiele
|
Veinen - Die letzten Spiele
|