Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | POINTS | PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | RESULTS | DIFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rupensia Lusitanos Larochette | |||||||||
2 | (3) | Entente Boevange - Ell | |||||||||
3 | (2) | SC Steinfort | |||||||||
4 | (4) | Entente B./Consdorf - Christnach | |||||||||
5 | (5) | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | |||||||||
6 | (6) | FC Atert Bissen | |||||||||
7 | (7) | Orania Vianden |
Opsteiger | Lieblingsmannschaft |
Pl = POINTS | W = PLAYED | D = WINS | L = TIES | Pts = LOSSES | SF = Ergebnis | SA = DIFF |
« Start vorheriger Spieltag 10 11 12 13 14 nächster Spieltag Ende » |