Seniors III 2012/2013
 Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation

Responsable: Jon BELLAUT

GSM: +352 691 873 548


 Goalkeeper Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Yann VAN DE BERG   34 Joer 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Kief ALBERS   31 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Portugal Helder GONCALVES   45 Joer 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Mirnes HODZIC   35 Joer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oofwier Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Portugal Andre DIAS   39 Joer 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Sven FREITAG   36 Joer 4 4 0 0 3 4 1 0 0
Luxemburg Sebastien GUYOT   36 Joer 13 12 1 3 2 2 0 0 0
Luxemburg Kim WEYER   45 Joer 8 7 1 3 0 0 0 0 0
Luxemburg Alban BODÉ   49 Joer 13 13 0 0 2 0 1 0 0
Luxemburg Paul GIRA   43 Joer 8 7 1 3 0 0 3 0 0
Luxemburg Jeff HANS   40 Joer 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Luc KIEFFER   29 Joer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Eric KOEUNE   30 Joer 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Jeff PEIFFER   40 Joer 13 13 0 0 2 1 1 0 0
Luxemburg Tun WILTGEN   29 Joer 12 12 0 3 0 1 0 0 0
 Mettelfeld Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Lionel BURMER   35 Joer 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Bosnien und Herzegowina Almir CIVIC   39 Joer 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Luxemburg Diogo DE PINA   34 Joer 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Luxemburg Guy DEPREZ   27 Joer 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Ben KLEE   34 Joer 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Luxemburg Philippe MARGREVE   41 Joer 8 8 0 2 8 4 1 0 0
Luxemburg Claude NANQUETTE   52 Joer 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Luxemburg Thierry RIES   36 Joer 4 1 3 0 0 1 0 0 0
Luxemburg Ragip SABOTIC   34 Joer 3 3 0 0 1 0 0 0 0
Luxemburg Yannick BURMER   33 Joer 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Estefan CARDINALI   30 Joer 4 2 2 0 1 3 0 0 0
Luxemburg Marc ESCHETTE   43 Joer 2 2 0 1 2 3 0 0 0
Italien Francesco GIORGIO   52 Joer 7 7 0 3 1 2 0 0 0
Luxemburg Ben HERMES   31 Joer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Gilles MOOS   33 Joer 7 3 4 2 3 3 1 0 0
Luxemburg Luc REMICHE   44 Joer 4 4 0 2 0 1 0 0 0
Luxemburg Yves SCHLABERTZ   41 Joer 9 9 0 2 4 5 1 0 0
Luxemburg Claude STORK   35 Joer 16 16 0 1 5 3 2 0 0
 Stuerm Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Pit BACKES   35 Joer 13 12 1 6 11 1 5 0 0
Luxemburg Mike CORNET   32 Joer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Joel DEPREZ   29 Joer 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Jon BELLAUT   40 Joer 4 2 2 1 2 0 0 0 0
Luxemburg Jean-Marie FEIDER   41 Joer 7 0 7 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Lars KLEE   30 Joer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Sven KWIATKOWSKI   33 Joer 7 5 2 5 0 1 1 0 0
Luxemburg Ben MAJERUS   37 Joer 10 1 9 1 0 1 0 0 0
Luxemburg Joé MAJERUS   36 Joer 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Mike MARGREVE   38 Joer 1 1 0 0 2 0 1 0 0
Luxemburg Mike ROYER   29 Joer 1 1 0 1 0 0 0 0 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff