Seniors III 2013/2014 |
Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
|
Mannschaftsinformation |
Goalkeeper | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeff HAAS | 34 Joer | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Yann VAN DE BERG | 34 Joer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oofwier | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Sven FREITAG | 36 Joer | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | Sebastien GUYOT | 37 Joer | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tom KIEFFER | 33 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kim WEYER | 46 Joer | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alban BODÉ | 49 Joer | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paul GIRA | 43 Joer | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jeff HANS | 40 Joer | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Eric KOEUNE | 30 Joer | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Jeff PEIFFER | 40 Joer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Tun WILTGEN | 29 Joer | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mettelfeld | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Lionel BURMER | 36 Joer | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Yannick BURMER | 33 Joer | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Guy DEPREZ | 27 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Erny KOEUNE | 59 Joer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Johnny LODRIGUEZ | 30 Joer | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Philippe MARGREVE | 41 Joer | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dan MERTENS | 57 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alain MEURISSE | 50 Joer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Claude NANQUETTE | 53 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gilles PETIT | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jos PLETSCHETTE | 53 Joer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Thierry RIES | 37 Joer | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Ragip SABOTIC | 34 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ben SCHMITZ | 29 Joer | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Steve WEBER | 31 Joer | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Marc ESCHETTE | 43 Joer | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Francesco GIORGIO | 53 Joer | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Luc REMICHE | 44 Joer | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Yves SCHLABERTZ | 41 Joer | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Claude STORK | 35 Joer | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stuerm | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Pit BACKES | 36 Joer | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mike CORNET | 32 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Joel DEPREZ | 30 Joer | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lars KLEE | 31 Joer | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chip KWIATKOWSKI | 30 Joer | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Samuel MAFRA | 30 Joer | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paul SIEBENALLER | 56 Joer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kévin SYROIT (*) | 38 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Jon BELLAUT | 40 Joer | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jean-Marie FEIDER | 41 Joer | 17 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mirnes HODZIC | 36 Joer | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Sven KWIATKOWSKI | 33 Joer | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ben MAJERUS | 37 Joer | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Joé MAJERUS | 36 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Mike MARGREVE | 38 Joer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |