Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps [HAR] |
|
Mannschaftsinformation |
|
Goalkeeper | Geburtstag (Alter) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luc KAYSER | 03. September 1983 (41) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sven KWIATKOWSKI | 21. Juni 1991 (33) | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jeannot WILTGEN | 22. Juni 1967 (57) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Oofwier | Geburtstag (Alter) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | David ALVES | 24. Oktober 1987 (37) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Alban BODÉ | 18. Februar 1975 (49) | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Christopher BURMER | 08. Mai 1986 (38) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Joel CORNETTE | 06. Juli 1972 (52) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Patrick DIEDERICH | 25. Februar 1984 (40) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Jeff HANS | 13. Juli 1984 (40) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() | Tom KIEFFER | 10. April 1991 (33) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Guy KOEUNE | 30. Juli 1991 (33) | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Patrick MILLER | 21. Juli 1974 (50) | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
![]() | Gilles NOWIKOW | 19. Januar 1989 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jeff SCHMIT | 05. Februar 1977 (48) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Patrick ZWEBER | ![]() |
27. Februar 1971 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | |||||||||
Mettelfeld | Geburtstag (Alter) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Claude BIESEN | 11. Dezember 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Florian CORNARO | 09. April 1992 (32) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Diogo DE PINA | 23. April 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sven HOFFMANN | 14. Mai 1988 (36) | 14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() | Pit JACOBY | 02. Mai 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Luc LULLINGEN | 24. April 1991 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Ben MAJERUS | 23. September 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Lex MAJERUS | ![]() |
30. Oktober 1990 (34) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dan MERTENS | 14. November 1967 (57) | 15 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Claude NANQUETTE | ![]() |
24. Januar 1972 (53) | 13 | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | Pascal POOS | 24. Juni 1969 (55) | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 16 | 0 | 23 | 2 | 0 | |||||||||
Stuerm | Geburtstag (Alter) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Pit BACKES | 26. Januar 1989 (36) | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jon BELLAUT | 05. Oktober 1984 (40) | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Marc ESCHETTE | 24. April 1981 (43) | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Francesco GIORGIO | 18. Oktober 1971 (53) | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Lex LULLINGEN | 21. August 1989 (35) | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Roland MERTENS | 22. Juli 1971 (53) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sergio PINHEIRO PAIS | 17. Juni 1991 (33) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Luc REMICHE | 25. Februar 1980 (44) | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Paul SIEBENALLER | 24. April 1968 (56) | 13 | 12 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Elkjaer THILL | 20. November 1987 (37) | 12 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 37 | 0 | 26 | 4 | 0 | |||||||||
Spiller-Trainer | Geburtstag (Alter) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Joseph WEIS | 08. November 1960 (64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 37 | 0 | 26 | 4 | 0 |