Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps [HAR]

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation


Entraîneur:   WEIS Jos

                    Adresse: Rue du Lac, 8; L-8808 Arsdorf       
 
                    Tél: +352 23640378 / +352 332071990 (bureau)
                    GSM: +352 661411905


 Goalkeeper Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Luc KAYSER Luxemburg Luc KAYSER   03. September 1983 (41) 8 8 0 0 0 0 0 0 0
  Sven KWIATKOWSKI Luxemburg Sven KWIATKOWSKI   21. Juni 1991 (33) 7 5 2 4 0 0 0 0 0
  Jeannot WILTGEN Luxemburg Jeannot WILTGEN   22. Juni 1967 (57) 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0
 Oofwier Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  David ALVES Luxemburg David ALVES   24. Oktober 1987 (37) 3 3 0 0 2 0 0 0 0
  Alban BODÉ Luxemburg Alban BODÉ   18. Februar 1975 (49) 16 16 0 2 0 0 1 0 0
  Christopher BURMER Luxemburg Christopher BURMER   08. Mai 1986 (38) 2 0 2 0 0 0 1 1 0
  Joel CORNETTE Luxemburg Joel CORNETTE   06. Juli 1972 (52) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Patrick DIEDERICH Luxemburg Patrick DIEDERICH   25. Februar 1984 (40) 9 3 6 0 0 0 1 0 0
  Jeff HANS Luxemburg Jeff HANS   13. Juli 1984 (40) 16 16 0 0 0 0 3 0 0
  Tom KIEFFER Luxemburg Tom KIEFFER   10. April 1991 (33) 3 0 3 0 0 0 0 0 0
  Guy KOEUNE Luxemburg Guy KOEUNE   30. Juli 1991 (33) 9 7 2 4 0 0 0 0 0
  Patrick MILLER Luxemburg Patrick MILLER   21. Juli 1974 (50) 16 16 0 3 0 0 6 1 0
  Gilles NOWIKOW Luxemburg Gilles NOWIKOW   19. Januar 1989 (35) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Jeff SCHMIT Luxemburg Jeff SCHMIT   05. Februar 1977 (47) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Patrick ZWEBER Luxemburg Patrick ZWEBER   Verletzt 27. Februar 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 2 0 12 2 0
 Mettelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Claude BIESEN Luxemburg Claude BIESEN   11. Dezember 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian CORNARO Luxemburg Florian CORNARO   09. April 1992 (32) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Diogo DE PINA Luxemburg Diogo DE PINA   23. April 1990 (34) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Sven HOFFMANN Luxemburg Sven HOFFMANN   14. Mai 1988 (36) 14 11 3 7 1 0 3 0 0
  Pit JACOBY Luxemburg Pit JACOBY   02. Mai 1989 (35) 1 1 0 2 0 0 0 0 0
  Luc LULLINGEN Luxemburg Luc LULLINGEN   24. April 1991 (33) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Ben MAJERUS Luxemburg Ben MAJERUS   23. September 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lex MAJERUS Luxemburg Lex MAJERUS   Verletzt 30. Oktober 1990 (34) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Dan MERTENS Luxemburg Dan MERTENS   14. November 1967 (57) 15 14 0 0 7 0 2 0 0
  Claude NANQUETTE Luxemburg Claude NANQUETTE   Suspendiert 24. Januar 1972 (52) 13 13 0 4 5 0 4 0 0
  Pascal POOS Luxemburg Pascal POOS   24. Juni 1969 (55) 10 10 0 6 1 0 2 0 0
Gesamt 16 0 23 2 0
 Stuerm Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Pit BACKES Luxemburg Pit BACKES   26. Januar 1989 (35) 5 5 0 8 2 0 0 0 0
  Jon BELLAUT Luxemburg Jon BELLAUT   05. Oktober 1984 (40) 8 8 0 8 0 0 1 1 0
  Marc ESCHETTE Luxemburg Marc ESCHETTE   24. April 1981 (43) 5 5 0 4 0 0 0 0 0
  Francesco GIORGIO Italien Francesco GIORGIO   18. Oktober 1971 (53) 7 7 0 6 3 0 0 0 0
  Lex LULLINGEN Luxemburg Lex LULLINGEN   21. August 1989 (35) 4 4 0 2 4 0 0 0 0
  Roland MERTENS Luxemburg Roland MERTENS   22. Juli 1971 (53) 5 2 3 0 0 0 0 0 0
  Sergio PINHEIRO PAIS Portugal Sergio PINHEIRO PAIS   17. Juni 1991 (33) 2 1 1 2 0 0 0 0 0
  Luc REMICHE Luxemburg Luc REMICHE   25. Februar 1980 (44) 12 10 2 4 0 0 1 1 0
  Paul SIEBENALLER Luxemburg Paul SIEBENALLER   24. April 1968 (56) 13 12 1 16 11 0 1 0 0
  Elkjaer THILL Luxemburg Elkjaer THILL   20. November 1987 (37) 12 1 11 2 1 0 0 0 0
Gesamt 37 0 26 4 0
 Spiller-Trainer Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Joseph WEIS Luxemburg Joseph WEIS   08. November 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 37 0 26 4 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff