Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation

Photo:
3ième rangée de g. à d.:
SCHMIT Jeff (capt.), SPOGEN Chris, BELLAUT Johnatan, BADIC Sead, MUJKIC Asmir, CIVIC Almir,
MAJERUS Joé, BLEY Yves

2ième rangée de g.à d.:
CARLIER Stéphane (entr.), PEIFFER Jeff (co), JACOBY Pit, PEIFFER Tom, MELCHIOR Christian,
HODZIC Ramiz, NOWIKOW Gilles (retour AS Wincrange), POOS Raymond (presi)

1ière rangée de g.à d.:
FEDERSPIEL Sascha, REMICHE Luc, ALVES David, KAYSER Luc, HODZIC Mirnes, DA SILVA Michel, SCHAACK Tom
 
Entraîneur: Stéphane CARLIER

 Goalkeeper Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
1   Luxemburg Luc KAYSER   03. September 1983 (41) 5 4 1 0 0 0 0 0 0
5   Luxemburg Christian MELCHIOR   10. Juni 1978 (46) 18 18 0 5 0 0 2 0 0
22   Luxemburg Mirnes HODZIC   01. Dezember 1988 (36) 8 8 0 2 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 2 0 0
 Oofwier Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
    Luxemburg Jeff PEIFFER   07. September 1984 (40) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3   Luxemburg Jeff SCHMIT   05. Februar 1977 (47) 21 20 1 0 2 1 3 0 0
4   Luxemburg David ALVES   24. Oktober 1987 (37) 20 11 9 0 0 1 1 0 0
6   Belgien Stéphane CARLIER   Suspendiert 08. August 1973 (51) 17 17 0 6 0 1 5 1 0
16   Luxemburg Michel DA SILVA   Suspendiert 25. Februar 1981 (43) 19 17 2 2 2 2 3 0 1
17   Luxemburg Sascha FEDERSPIEL   Verletzt 20. Februar 1981 (43) 19 14 5 6 0 0 4 1 0
23   Luxemburg Sven HOFFMANN   14. Mai 1988 (36) 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Gesamt 4 5 18 2 1
 Mettelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
    Luxemburg Gilles NOWIKOW   19. Januar 1989 (35) 8 6 2 4 0 0 1 1 0
2   Luxemburg Tom SCHAACK   26. Februar 1979 (45) 24 22 2 4 4 8 2 0 0
8   Luxemburg Yves BLEY   17. Februar 1983 (41) 18 17 1 8 1 0 6 0 0
10   Luxemburg Asmir MUJKIC   12. September 1981 (43) 24 24 0 0 7 9 5 0 0
11   Luxemburg Pit JACOBY   02. Mai 1989 (35) 12 8 4 6 4 2 1 0 0
18   Bosnien und Herzegowina Almir CIVIC   18. November 1984 (40) 11 5 6 8 0 2 3 0 0
23   Luxemburg Ragip SABOTIC   25. April 1990 (34) 16 13 3 6 0 1 4 0 0
24   Luxemburg Ramiz HODZIC   Suspendiert 18. November 1979 (45) 22 17 5 4 1 1 5 0 0
28   Luxemburg Luc REMICHE   25. Februar 1980 (44) 17 12 5 16 2 1 2 0 0
Gesamt 23 29 47 3 1
 Stuerm Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
9   Luxemburg Marc ESCHETTE   24. April 1981 (43) 7 3 4 5 0 0 2 0 0
13   Luxemburg Chris SPOGEN (*)   09. März 1981 (43) 16 16 0 15 9 2 7 1 1
20   Luxemburg Pit BACKES   26. Januar 1989 (35) 10 6 4 10 2 1 0 0 0
20   Luxemburg Joé MAJERUS   26. März 1988 (36) 7 0 7 0 0 2 1 0 0
21   Luxemburg Tom PEIFFER   30. Mai 1990 (34) 23 22 1 18 7 2 0 0 0
33   Serbien Sead BADIC   Verletzt 08. April 1984 (40) 9 6 3 10 4 1 2 0 0
Gesamt 45 37 59 4 2

 Mitarbeiter von FC GB'77 Harlange-Tarchamps

Mitarbeiter  Birthday  Mitarbeiter Funktion
  Jeff PEIFFER Luxemburg Jeff PEIFFER   07. September 1984 (40) Mitglied von
Funktion ist Co

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff