Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps [HAR] |
|
Mannschaftsinformation |
Photo: 2ième rangée de g. à d.: |
Goalkeeper | Geburtstag (Alter) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mirnes HODZIC | 01. Dezember 1988 (36) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Luc KAYSER | 03. September 1983 (41) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sven KWIATKOWSKI | 21. Juni 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Christian MELCHIOR | 10. Juni 1978 (46) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Oofwier | Geburtstag (Alter) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Alban BODÉ | 18. Februar 1975 (49) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Almir CIVIC | 18. November 1984 (40) | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patrick DIEDERICH | 25. Februar 1984 (40) | 16 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Jeff HANS | 13. Juli 1984 (40) | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ben HERMES | 14. Oktober 1992 (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tom KIEFFER | 10. April 1991 (33) | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Guy KOEUNE | 30. Juli 1991 (33) | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | Tom MAJERUS | 05. Juli 1992 (32) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jeff PEIFFER | 07. September 1984 (40) | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
Mettelfeld | Geburtstag (Alter) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Florian CORNARO | 09. April 1992 (32) | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | Sven HOFFMANN | 14. Mai 1988 (36) | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Claude NANQUETTE | 24. Januar 1972 (53) | 12 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | Pascal POOS | 24. Juni 1969 (55) | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Luc REMICHE | 25. Februar 1980 (44) | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Ragip SABOTIC | 25. April 1990 (34) | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Guy SCHIERTZ | 12. November 1981 (43) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bruno SOARES | 19. April 1988 (36) | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 10 | 24 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
Stuerm | Geburtstag (Alter) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Pit BACKES | 26. Januar 1989 (36) | 9 | 7 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Jon BELLAUT | 05. Oktober 1984 (40) | 16 | 14 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() | Marc ESCHETTE | 24. April 1981 (43) | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Joé MAJERUS | 26. März 1988 (36) | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Roland MERTENS | 22. Juli 1971 (53) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sergio PINHEIRO PAIS | 17. Juni 1991 (33) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marc THEIS | 12. August 1971 (53) | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Elkjaer THILL | 20. November 1987 (37) | 13 | 1 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 37 | 35 | 26 | 0 | 0 |