Seniors I 2009/2010 |
Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps [HAR] |
Mannschaftsinformation |
Photo: 2ième rangée de g.à d.: Wiltgen Jis (Comité), Bley Yves, Dragolovcanin Edis, Mujkic Asmir, Schmit Jeff, Spogen Chris, Schaack Steve, Schaack Tom, Peiffer Tom, Bach Sébastien (Coach) |
Goalkeeper | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian MELCHIOR | 10. Juni 1978 (46) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Kief ALBERS | 16. April 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Oofwier | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||
Tom KIEFFER | 10. April 1991 (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jeff REULAND | 21. September 1992 (32) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeff SCHMIT | 05. Februar 1977 (47) | 22 | 22 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||
Guy KOEUNE | 30. Juli 1991 (33) | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Michel DA SILVA | 25. Februar 1981 (43) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||
Sascha FEDERSPIEL | 20. Februar 1981 (43) | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Ragip SABOTIC | 25. April 1990 (34) | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
Ramiz HODZIC | 18. November 1979 (44) | 22 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 4 | 10 | 23 | 3 | 1 | ||||||||
Mettelfeld | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||
Asmir MUJKIC | 12. September 1981 (43) | 10 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
Tom SCHAACK | 26. Februar 1979 (45) | 24 | 24 | 0 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | |||
Steve SCHAACK | 07. September 1974 (50) | 22 | 22 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
Yves BLEY | 17. Februar 1983 (41) | 17 | 14 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Romeu MARINHO | 04. Dezember 1990 (33) | 11 | 10 | 1 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Arnaud TRIBOLET | 19. Juni 1984 (40) | 13 | 13 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Tom MAJERUS | 05. Juli 1992 (32) | 16 | 10 | 6 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Almir CIVIC | 18. November 1984 (39) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Luc REMICHE | 25. Februar 1980 (44) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 30 | 37 | 47 | 4 | 1 | ||||||||
Stuerm | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||
Lucien NICOLAS | 15. Mai 1993 (31) | 25 | 19 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Chris SPOGEN (*) | 09. März 1981 (43) | 21 | 21 | 0 | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
Edis DRAGOLOVCANIN | 15. Januar 1987 (37) | 20 | 5 | 15 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | |||
Tom PEIFFER | 30. Mai 1990 (34) | 16 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sead BADIC | 08. April 1984 (40) | 13 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 69 | 45 | 71 | 5 | 1 |
Mitarbeiterstab von FC GB'77 Harlange-Tarchamps [FC GB'77 Harlange-Tarchamps] |
Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Sébastien BACH | 03. Dezember 1971 (52) | Mitglied von Funktion ist Trainer |
|||
Jo PRIOSTE | 19. März 1957 (67) | Mitglied von Funktion ist Co |
|||
Jeff PEIFFER | 07. September 1984 (40) | Mitglied von Funktion ist Co |