| Seniors II 2013/2014 |
| Mannschaftsstatistiken - AS Colmarberg |
| Total | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 22 | 11 | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 19 | 10 | 9 |
| Siege: | 2 | 1 | 1 |
| Unentschieden: | 6 | 3 | 3 |
| Niederlagen: | 11 | 6 | 5 |
| Konventionalstrafen: | 1 | ||
| Höchster Sieg: |
2-0 AS Colmarberg - US Feulen |
2-3 FC Jeunesse Gilsdorf - AS Colmarberg |
|
| Höchste Niederlage: |
1-4 AS Colmarberg - Entente Schieren-Ettelbrück |
7-0 FC GB'77 Harlange-Tarchamps - AS Colmarberg |
|
| Tore gesamt: | 91 | 41 | 50 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.79 | 4.1 | 5.56 |
| Erzielte Tore | 33 | 15 | 18 |
| Ø Tore / Spiel: | 1.74 | 1.5 | 2 |
| Gegentore | 58 | 26 | 32 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 3.05 | 2.6 | 3.56 |
| Spiele ohne Gegentor | 1 | 1 | 0 |



