| Seniors II 2013/2014 |
| Mannschaftsstatistiken - FC Jeunesse Gilsdorf |
| Total | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 22 | 11 | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 20 | 9 | 11 |
| Siege: | 5 | 2 | 3 |
| Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen: | 12 | 5 | 7 |
| Höchster Sieg: |
4-2 FC Jeunesse Gilsdorf - US Feulen |
2-5 AS Colmarberg - FC Jeunesse Gilsdorf |
|
| Höchste Niederlage: |
0-6 FC Jeunesse Gilsdorf - Entente Schieren-Ettelbrück |
9-1 Entente Schieren-Ettelbrück - FC Jeunesse Gilsdorf |
|
| Tore gesamt: | 92 | 36 | 56 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.6 | 4 | 5.09 |
| Erzielte Tore | 33 | 14 | 19 |
| Ø Tore / Spiel: | 1.65 | 1.56 | 1.73 |
| Gegentore | 59 | 22 | 37 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 2.95 | 2.44 | 3.36 |
| Spiele ohne Gegentor | 1 | 1 | 0 |



