| Seniors II 2013/2014 |
| Mannschaftsstatistiken - FC 47 Bastendorf |
| Total | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 22 | 11 | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 19 | 11 | 8 |
| Siege: | 8 | 7 | 1 |
| Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
| Niederlagen: | 9 | 3 | 6 |
| Konventionalstrafen: | 1 | ||
| Höchster Sieg: |
4-2 FC 47 Bastendorf - FC Jeunesse Gilsdorf |
0-4 SC Ell - FC 47 Bastendorf |
|
| Höchste Niederlage: |
1-9 FC 47 Bastendorf - Entente Schieren-Ettelbrück |
8-1 US Feulen - FC 47 Bastendorf |
|
| Tore gesamt: | 103 | 62 | 41 |
| Ø Tore / Spiel: | 5.42 | 5.64 | 5.13 |
| Erzielte Tore | 44 | 30 | 14 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.32 | 2.73 | 1.75 |
| Gegentore | 59 | 32 | 27 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 3.11 | 2.91 | 3.38 |
| Spiele ohne Gegentor | 2 | 1 | 1 |



