Green Girls 2011/2012 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | T+ | T- | Diff. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kanech/Réimech | 16 | 13 | 1 | 2 | 60 | 26 | 34 | 40 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fola | 16 | 13 | 1 | 2 | 46 | 24 | 22 | 40 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Wuermer/Huescht | 16 | 10 | 1 | 5 | 54 | 32 | 22 | 31 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rodange | 16 | 9 | 2 | 5 | 46 | 23 | 23 | 29 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Rouspert | 16 | 8 | 1 | 7 | 43 | 32 | 11 | 25 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Housen/Norden | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 37 | 7 | 25 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Diddeleng | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 46 | -17 | 17 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Uespelt | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 36 | -13 | 16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Harel | 16 | 1 | 3 | 12 | 22 | 58 | -36 | 6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Mamer | 16 | 0 | 2 | 14 | 6 | 59 | -53 | 2 |
Opsteiger Éierepromotioun | Barragematch em den Opstieg | Oofsteiger |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | T+ = Punkte erzielt | T- = Punkte verloren | Diff. = Unterschied | P = Punkte |
« Start vorheriger Spieltag 13 14 15 16 17 18 nächster Spieltag Ende » |