Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | POINTS | PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | RESULTS | DIFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Entente Colmar/Ettelbruck | |||||||||
2 | (2) | FC 72 Erpeldange | |||||||||
3 | (3) | FC Atert Bissen | |||||||||
4 | (5) | FC 47 Bastendorf III | |||||||||
5 | (4) | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | |||||||||
6 | (8) | FC Alisontia Steinsel | |||||||||
7 | (6) | CS Muhlenbach Lusitanos | |||||||||
8 | (7) | FF Norden 02 | |||||||||
9 | (9) | US BC 01 Berdorf - Consdorf | |||||||||
10 | (10) | FC Wiltz 71 |
Opsteiger | Oofsteiger | Lieblingsmannschaft |
Pl = POINTS | W = PLAYED | D = WINS | L = TIES | Pts = LOSSES | SF = Ergebnis | SA = DIFF |
« Start vorheriger Spieltag 15 16 17 18 nächster Spieltag Ende » |