Seniors I 2010/2011 |
Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mannschaftsinformation |
Photo:3ième rangée de g.à d.:
|
Goalkeeper | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilles DEGROS | 18. Juli 1984 (40) | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | Christian MELCHIOR | 10. Juni 1978 (46) | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22 | Kief ALBERS | 16. April 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Oofwier | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||
Tom KIEFFER | 10. April 1991 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Guy KOEUNE | 30. Juli 1991 (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Jeff SCHMIT | 05. Februar 1977 (47) | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
4 | David ALVES | 24. Oktober 1987 (37) | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
16 | Michel DA SILVA | 25. Februar 1981 (43) | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | Sascha FEDERSPIEL | 20. Februar 1981 (43) | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
21 | Jang WILTGEN | 05. August 1993 (31) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
23 | Ragip SABOTIC | 25. April 1990 (34) | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
24 | Ramiz HODZIC | 18. November 1979 (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
33 | Sead BADIC | 08. April 1984 (40) | 15 | 9 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | |||||||||
Mettelfeld | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||
Jeff REULAND | 21. September 1992 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Tom SCHAACK | 26. Februar 1979 (45) | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
6 | Vedat DURAKU | 24. Juli 1987 (37) | 19 | 16 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | |||
7 | Steve SCHAACK | 07. September 1974 (50) | 25 | 25 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
8 | Yves BLEY | 17. Februar 1983 (41) | 22 | 20 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||
9 | Romeu MARINHO | 04. Dezember 1990 (34) | 24 | 24 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Arnaud TRIBOLET | 19. Juni 1984 (40) | 17 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | Manuel DOS SANTOS | 14. September 1984 (40) | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | Tom MAJERUS | 05. Juli 1992 (32) | 17 | 10 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
27 | Pit JACOBY | 02. Mai 1989 (35) | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
28 | Asmir MUJKIC | 12. September 1981 (43) | 19 | 14 | 5 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 17 | 7 | 54 | 3 | 2 | |||||||||
Stuerm | Geburtstag (Alter) | |||||||||||||
Philippe MARGREVE | 01. Oktober 1983 (41) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chris SPOGEN (*) | 09. März 1981 (43) | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
11 | Lucien NICOLAS | 15. Mai 1993 (31) | 25 | 24 | 1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
20 | Edis DRAGOLOVCANIN | 15. Januar 1987 (37) | 17 | 5 | 12 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | |||
Gesamt | 28 | 17 | 69 | 4 | 2 |
Mitarbeiter von FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steve SCHAACK | 07. September 1974 (50) | Mitglied von Funktion ist Trainer |
||||
Jeannot WILTGEN | 22. Juni 1967 (57) | Mitglied von Funktion ist Goalkeeper-Trainer |