Seniors III 2010/2011
 Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps [HAR]

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation

Responsable: Jeff PEIFFER

GSM: +352 691478686
Bureau: +352 27488-314
e-Mail: jeff_peiffer [at] greenboys.net


 Goalkeeper Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Kief ALBERS Luxemburg Kief ALBERS   16. April 1993 (31) 6 5 1 0 0 0 0 0 0
Mirnes HODZIC Luxemburg Mirnes HODZIC   01. Dezember 1988 (35) 5 5 0 0 0 1 0 0 0
Luc KAYSER Luxemburg Luc KAYSER   03. September 1983 (41) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Claude STORK Luxemburg Claude STORK   04. Mai 1989 (35) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 1 0 0 0
 Oofwier Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Alban BODÉ Luxemburg Alban BODÉ   18. Februar 1975 (49) 9 9 0 2 1 0 0 0 0
Joel CORNETTE Luxemburg Joel CORNETTE   06. Juli 1972 (52) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jeff HANS Luxemburg Jeff HANS   13. Juli 1984 (40) 14 13 1 1 0 0 0 0 0
Luc KIEFFER Luxemburg Luc KIEFFER   15. November 1994 (29) 5 5 0 0 0 1 0 0 0
Eric KOEUNE Luxemburg Eric KOEUNE   11. März 1994 (30) 15 14 1 4 0 0 3 0 0
Guy KOEUNE Luxemburg Guy KOEUNE   30. Juli 1991 (33) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Augustin MARTINEZ Luxemburg Augustin MARTINEZ   12. Januar 1969 (55) 11 11 0 10 0 0 0 0 0
Jeff PEIFFER Luxemburg Jeff PEIFFER   07. September 1984 (40) 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 1 2 3 0 0
 Mettelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Estefan CARDINALI Luxemburg Estefan CARDINALI   03. August 1994 (30) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Almir CIVIC Bosnien und Herzegowina Almir CIVIC   18. November 1984 (39) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Michel DA SILVA Luxemburg Michel DA SILVA   25. Februar 1981 (43) 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Ben HERMES Luxemburg Ben HERMES   14. Oktober 1992 (32) 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Tom KIEFFER Luxemburg Tom KIEFFER   10. April 1991 (33) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ben KLEE Luxemburg Ben KLEE   19. März 1990 (34) 2 2 0 2 1 1 0 0 0
Lars KLEE Luxemburg Lars KLEE   18. November 1993 (30) 14 12 2 4 4 4 0 0 0
Erny KOEUNE Luxemburg Erny KOEUNE   12. März 1965 (59) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Sven KWIATKOWSKI Luxemburg Sven KWIATKOWSKI   21. Juni 1991 (33) 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Roberto LAMADRID Luxemburg Roberto LAMADRID   11. Januar 1979 (45) 8 5 3 6 0 0 0 0 0
Johnny LODRIGUEZ Luxemburg Johnny LODRIGUEZ   29. März 1994 (30) 14 7 7 8 0 1 0 0 0
Philippe MARGREVE Luxemburg Philippe MARGREVE   01. Oktober 1983 (41) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Claude NANQUETTE Luxemburg Claude NANQUETTE   24. Januar 1972 (52) 11 11 0 2 2 0 3 0 0
Pascal POOS Luxemburg Pascal POOS   24. Juni 1969 (55) 7 7 0 0 1 0 0 0 0
Sven RAMPONI Luxemburg Sven RAMPONI   28. Januar 1981 (43) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Jeff REULAND Luxemburg Jeff REULAND   21. September 1992 (32) 2 2 0 0 2 0 1 0 0
Steve WEBER Luxemburg Steve WEBER   20. Januar 1994 (30) 8 7 1 4 1 0 0 0 0
Gesamt 12 10 8 0 0
 Stuerm Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Jon BELLAUT Luxemburg Jon BELLAUT   05. Oktober 1984 (40) 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Angelo CARDINALI Luxemburg Angelo CARDINALI   13. Juli 1966 (58) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Diogo DE PINA Luxemburg Diogo DE PINA   23. April 1990 (34) 7 4 3 2 2 0 0 0 0
Marc ESCHETTE Luxemburg Marc ESCHETTE   24. April 1981 (43) 5 5 0 0 2 4 0 0 0
Francesco GIORGIO Italien Francesco GIORGIO   18. Oktober 1971 (53) 11 11 0 4 4 2 1 0 0
Ben MAJERUS Luxemburg Ben MAJERUS   23. September 1987 (37) 14 9 5 14 3 1 1 0 0
Roland MERTENS Luxemburg Roland MERTENS   22. Juli 1971 (53) 4 4 0 4 0 2 0 0 0
Sergio PINHEIRO PAIS Portugal Sergio PINHEIRO PAIS   17. Juni 1991 (33) 2 1 1 0 0 1 0 0 0
Luc REMICHE Luxemburg Luc REMICHE   25. Februar 1980 (44) 3 3 0 0 0 2 0 0 0
Paul SIEBENALLER Luxemburg Paul SIEBENALLER   24. April 1968 (56) 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Gesamt 24 22 11 0 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff