Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps [HAR]

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation

Photo:
2ième rangée de g. à d.:
BACKES Pit, KOEUNE Guy, ESCHETTE Marc, KIEFFER Tom, MAJERUS Joé, HANS Jeff, BODE Alban (capt), POOS Pascal

1ière rangée de g. à d.:

SABOTIC Ragip, DIEDERICH Patrick, BELLAUT John, THILL Elkjaer, KAYSER Luc, PEIFFER Jeff (resp.), HOFFMANN Sven

Responsable: Jeff PEIFFER

Bureau: +352 488858-321
GSM: +352 691 478 686
e-Mail: jeff_peiffer [at] greenboys.net

Entraînements: voir la rubrique 'Training'


 Goalkeeper Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Luxemburg Mirnes HODZIC   01. Dezember 1988 (36) 9 9 0 0 0 1 1 0 0
  Luxemburg Luc KAYSER   03. September 1983 (41) 7 7 0 0 0 2 0 0 0
  Luxemburg Sven KWIATKOWSKI   21. Juni 1991 (33) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Luxemburg Christian MELCHIOR   10. Juni 1978 (46) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 3 1 0 0
 Oofwier Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Luxemburg Alban BODÉ   18. Februar 1975 (49) 17 17 0 0 1 0 1 0 0
  Bosnien und Herzegowina Almir CIVIC   18. November 1984 (40) 5 5 0 2 2 2 0 0 0
  Luxemburg Patrick DIEDERICH   25. Februar 1984 (40) 16 15 1 8 1 3 2 0 0
  Luxemburg Jeff HANS   13. Juli 1984 (40) 16 13 3 2 0 0 0 0 0
  Luxemburg Ben HERMES   14. Oktober 1992 (32) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Luxemburg Tom KIEFFER   10. April 1991 (33) 7 5 2 10 0 0 0 0 0
  Luxemburg Guy KOEUNE   30. Juli 1991 (33) 16 16 0 2 0 0 3 0 0
  Luxemburg Tom MAJERUS   05. Juli 1992 (32) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Luxemburg Jeff PEIFFER   07. September 1984 (40) 17 17 0 4 0 2 1 0 0
Gesamt 4 10 8 0 0
 Mettelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Luxemburg Florian CORNARO   09. April 1992 (32) 11 5 5 5 1 5 4 0 0
  Luxemburg Sven HOFFMANN   14. Mai 1988 (36) 11 8 3 5 0 0 0 0 0
  Luxemburg Claude NANQUETTE   24. Januar 1972 (52) 12 11 1 8 1 1 3 0 0
  Luxemburg Pascal POOS   24. Juni 1969 (55) 10 10 0 2 0 5 0 0 0
  Luxemburg Luc REMICHE   25. Februar 1980 (44) 5 5 0 2 1 1 1 0 0
  Luxemburg Ragip SABOTIC   25. April 1990 (34) 6 6 0 2 2 2 1 0 0
  Luxemburg Guy SCHIERTZ   12. November 1981 (43) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Portugal Bruno SOARES   19. April 1988 (36) 12 2 10 2 1 0 0 0 0
Gesamt 10 24 17 0 0
 Stuerm Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
  Luxemburg Pit BACKES   26. Januar 1989 (35) 9 7 2 11 5 1 2 0 0
  Luxemburg Jon BELLAUT   05. Oktober 1984 (40) 16 14 2 4 10 2 5 0 0
  Luxemburg Marc ESCHETTE   24. April 1981 (43) 7 7 0 4 2 6 0 0 0
  Luxemburg Joé MAJERUS   26. März 1988 (36) 7 7 0 6 2 1 2 0 0
  Luxemburg Roland MERTENS   22. Juli 1971 (53) 1 1 0 2 2 0 0 0 0
  Portugal Sergio PINHEIRO PAIS   17. Juni 1991 (33) 3 1 2 2 0 1 0 0 0
  Luxemburg Marc THEIS   12. August 1971 (53) 4 4 0 5 1 0 0 0 0
  Luxemburg Elkjaer THILL   20. November 1987 (37) 13 1 12 2 5 0 0 0 0
Gesamt 37 35 26 0 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff