Seniors II 2015/2016
 Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps

Bild der Mannschaft [FC GB'77 Harlange-Tarchamps]

 Mannschaftsinformation
1e rangée (debout): Ben Majerus, Sven Miller, Christian Melchior, Philippe Margreve, Kevin Correia, Alain Meurisse, Jeff Peiffer, Yannick Contignon
2e rangée: Diogo Machado, Ben Schmitz, Robert Marson, Johny Lodriguez, Kevin Gindt
Responsable: Jeff PEIFFER & Mike MARGREVE


GSM: +352 691 478 686 (Jeff Peiffer)

e-Mail: jeff_peiffer [at] greenboys.net


 Goalkeeper Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Kief ALBERS   31 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Roby MARSON   45 Joer 9 8 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Jeff FLAMMANG   25 Joer 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Mirnes HODZIC   35 Joer 6 6 0 0 0 0 1 0 0
 Oofwier Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Sebastien GUYOT   36 Joer 8 3 5 2 0 0 0 0 0
Luxemburg Adnan HONSIC   25 Joer 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Bosnien und Herzegowina Enedin HOROZOVIC   36 Joer 10 8 2 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Paul KOPPES   38 Joer 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Portugal Diogo MACHADO   27 Joer 13 13 0 2 0 0 0 0 0
Belgien Maxime PIETTE   33 Joer 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Luxemburg Joé SCHROEDER   25 Joer 2 1 1 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Kim WEYER   45 Joer 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Sven BAUSCH   25 Joer 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Luxemburg Yannick BURMER   33 Joer 3 1 2 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Jeff HANS   40 Joer 13 13 0 3 0 0 1 0 0
Luxemburg Ramiz HODZIC   44 Joer 12 12 0 1 3 0 0 0 0
Luxemburg Ben KLEE   34 Joer 2 2 0 0 1 0 1 0 0
Luxemburg Guy KOEUNE   33 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Christian MELCHIOR   46 Joer 4 4 0 0 0 0 0 0 1
Luxemburg Jeff PEIFFER   40 Joer 18 18 0 1 0 0 1 0 0
Luxemburg Jang WILTGEN   31 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Tun WILTGEN   29 Joer 5 5 0 2 0 1 0 0 0
 Mettelfeld Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Lionel BURMER   35 Joer 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Estefan CARDINALI   30 Joer 4 3 1 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Yannick CONTIGNON   39 Joer 9 8 1 4 0 0 0 0 0
Luxemburg Maid COSIC   30 Joer 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Dany DA MOTA   30 Joer 3 3 0 0 2 1 0 0 0
Belgien Alain MEURISSE   50 Joer 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Sven MILLER   25 Joer 6 5 1 2 0 0 0 0 0
Luxemburg Cesar MONTEIRO OLIVEIRA   25 Joer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Asmir MUJKIC   43 Joer 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Ragip SABOTIC   34 Joer 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Ben SCHMITZ   29 Joer 8 6 2 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Steve WEBER   30 Joer 5 5 0 0 0 0 0 0 1
Luxemburg Johnny LODRIGUEZ   30 Joer 15 13 2 5 0 0 2 0 0
Luxemburg Mike MARGREVE   38 Joer 13 13 0 1 2 2 4 0 0
 Stuerm Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Luxemburg Jon BELLAUT   40 Joer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Florian CORNARO   32 Joer 2 1 1 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Kevin DE SOUSA MORAIS   25 Joer 5 3 2 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Kevin GINDT   25 Joer 17 16 1 6 2 0 0 0 0
Luxemburg Ben MAJERUS   37 Joer 8 2 6 0 0 0 1 0 0
Luxemburg Pit BACKES   35 Joer 5 5 0 0 1 0 1 0 0
Luxemburg Kevin CORREIA   30 Joer 13 11 2 1 0 0 1 1 0
Luxemburg Diogo DE PINA   34 Joer 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Lars KLEE   30 Joer 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Joé MAJERUS   36 Joer 6 6 0 1 0 1 1 0 0
Luxemburg Philippe MARGREVE   41 Joer 3 3 0 0 0 1 2 0 0
Luxemburg Mathieu SCHON   28 Joer 5 5 0 0 3 1 0 0 0

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff