Seniors I 2018/2019 |
Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mannschaftsinformation |
1e rangée du haut: Fahrudin Cosic, Ragip Sabotic, Guy Koeune, Luc Lullingen, Joe Schroeder, Eric Koeune, Jeff Moos, Lucien Nicolas2e rangée: Dennis Amedov, Sven Miller, Filipe Constantino, Jang Wiltgen, Tom Kieffer, Lars Klee, Joe Peiffer3e rangée: Roby Marson (entraîneur des gardiens), Johnny Lodriguez, Diogo de Pina, Bryan Hollange, David Malannee, Michael Nunes, Kevin Gindt, Christian Melchior (anc. entraîneur)T1: Marco CORNARO
e-Mail: marco_cornaro [at] greenboys.net  |
Goalkeeper | Alter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kief ALBERS | 31 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David MALANNEE | 52 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roby MARSON | 45 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mike FOETZ | 31 Joer | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Chip KWIATKOWSKI | 30 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oofwier | Alter | |||||||||||
Eric KOEUNE | 30 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thibaut NOËL | 30 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guy KOEUNE | 33 Joer | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Dylan YOUNA | 29 Joer | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Clinton SAMUEL | 31 Joer | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Jang WILTGEN | 31 Joer | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Jeff WILTGEN | 24 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Médéric ROBERT | 33 Joer | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yann LOOS | 27 Joer | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alfonso BRUCCULERI | 31 Joer | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Johnny LODRIGUEZ | 30 Joer | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mettelfeld | Alter | |||||||||||
Gregory SILVESTRI | 33 Joer | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Edin TERZIMUSTAFIC | 27 Joer | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Florian CORNARO | 32 Joer | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Luc LULLINGEN | 33 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sven MILLER | 25 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joe PEIFFER | 25 Joer | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Michael NUNES | 32 Joer | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Admir BECIC | 27 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sevad MUJKIC | 39 Joer | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
Filipe CONSTANTINO | 27 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeff MOOS | 30 Joer | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Aurélien BURNOTTE | 22 Joer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lars KLEE | 30 Joer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stuerm | Alter | |||||||||||
Arnaud NOËL | 28 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Edis DRAGOLOVCANIN | 37 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mathieu SCHON | 28 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fahrudin 'Zudo' COSIC | 33 Joer | 9 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Diogo DE PINA | 34 Joer | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin GINDT | 25 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ilenga PENGA | 36 Joer | 13 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | ||
---|---|---|---|---|
Marco CORNARO | 24. Februar 1961 (63) | Mitglied von Funktion ist Trainer |
||
Joël HAUSMAN | 06. April 1964 (60) | Mitglied von Funktion ist Trainer |