| Seniors II 2014/2015 |
| Spielplan für Orania Vianden |
|
| Spieltag | Datum | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07.09.2014 | Ëlwen | - | Veinen | 1 - 2 | |
| 5 | 12.10.2014 | Veinen | - | Harel | 2 - 1 | |
| 7 | 26.10.2014 | Veinen | - | Beiwen | 4 - 2 | |
| 8 | 09.11.2014 | Housen | - | Veinen | 1 - 2 | |
| 9 | 16.11.2014 | Veinen | - | Käerch-Sim./Ke. | 2 - 0 | |
| 10 | 22.11.2014 | Maerzeg | - | Veinen | 1 - 7 | |
| 11 | 30.11.2014 | Heischent-Eschduerf | - | Veinen | 1 - 7 | |
| 12 | 01.03.2015 | Veinen | - | Ëlwen | 4 - 0 | |
| 14 | 15.03.2015 | Veinen | - | Préizerdall-Réiden | 5 - 0 | |
| 16 | 29.03.2015 | Veinen | - | Feelen | 2 - 0 | |
| 20 | 10.05.2015 | Veinen | - | Maerzeg | 3 - 1 | |
| 21 | 17.05.2015 | Veinen | - | Heischent-Eschduerf | 5 - 1 |




