| Seniors I 2009/2010 |
| Spielplan für FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
| Spieltag | Datum | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.2009 | Harel | ![]() | - | | Millebaach | 2 - 2 1 - 1 - |
![]() |
| 2 | 06.09.2009 | Stesel | ![]() | - | | Harel | 2 - 4 1 - 3 - |
|
| 3 | 13.09.2009 | Harel | ![]() | - | | Mamer | 0 - 2 0 - 0 - |
|
| 4 | 20.09.2009 | Maerzeg | ![]() | - | | Harel | 2 - 0 0 - 0 - |
|
| 5 | 26.09.2009 | Wentger | ![]() | - | | Harel | 3 - 2 1 - 0 - |
|
| 6 | 04.10.2009 | Harel | ![]() | - | | Miersch | 4 - 2 2 - 1 - |
|
| 7 | 11.10.2009 | Aischdall | ![]() | - | | Harel | 5 - 0 1 - 0 - |
|
| 8 | 18.10.2009 | Harel | ![]() | - | | Bissen | 2 - 2 1 - 0 - |
![]() |
| 9 | 25.10.2009 | Iechternach | ![]() | - | | Harel | 2 - 3 1 - 1 - |
|
| 10 | 08.11.2009 | Harel | ![]() | - | | Kielen | 2 - 0 0 - 0 - |
|
| 11 | 15.11.2009 | Norden | ![]() | - | | Harel | 1 - 3 0 - 2 - |
|
| 12 | 22.11.2009 | Harel | ![]() | - | | Luerentzweiler | 5 - 0 2 - 0 - |
|
| 13 | 29.11.2009 | Bastenduerf | ![]() | - | | Harel | 3 - 3 1 - 1 - |
![]() |
| 14 | 31.03.2010 | Harel | ![]() | - | | Stesel | 7 - 1 4 - 1 - |
|
| 15 | 05.03.2010 | Mamer | ![]() | - | | Harel | 2 - 2 1 - 0 - |
![]() |
| 16 | 14.03.2010 | Harel | ![]() | - | | Maerzeg | 0 - 1 0 - 0 - |
|
| 17 | 21.03.2010 | Harel | ![]() | - | | Wentger | 5 - 3 2 - 2 - |
|
| 18 | 28.03.2010 | Miersch | ![]() | - | | Harel | 1 - 4 1 - 1 - |
|
| 19 | 11.04.2010 | Harel | ![]() | - | | Aischdall | 1 - 1 0 - 0 - |
![]() |
| 20 | 18.04.2010 | Bissen | ![]() | - | | Harel | 2 - 3 0 - 3 - |
|
| 21 | 25.04.2010 | Harel | ![]() | - | | Iechternach | 4 - 1 1 - 1 - |
|
| 22 | 02.05.2010 | Kielen | ![]() | - | | Harel | 3 - 3 2 - 1 - |
![]() |
| 23 | 09.05.2010 | Harel | ![]() | - | | Norden | 1 - 0 0 - 0 - |
|
| 24 | 16.05.2010 | Luerentzweiler | ![]() | - | | Harel | 1 - 3 1 - 1 - |
|
| 25 | 19.05.2010 | Harel | ![]() | - | | Bastenduerf | 3 - 0 1 - 0 - |
|
| 26 | 29.05.2010 | Millebaach | ![]() | - | | Harel | 2 - 3 1 - 2 - |












