| Seniors II 2013/2014 |
| Mannschaftsstatistiken - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
| Total | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 22 | 11 | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 19 | 10 | 9 |
| Siege: | 8 | 4 | 4 |
| Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
| Niederlagen: | 9 | 5 | 4 |
| Konventionalstrafen: | 1 | ||
| Höchster Sieg: |
7-0 FC GB'77 Harlange-Tarchamps - US Feulen |
0-5 SC Ell - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
|
| Höchste Niederlage: |
1-4 FC GB'77 Harlange-Tarchamps - Entente Schieren-Ettelbrück |
6-0 FC Minerva Lintgen - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
|
| Tore gesamt: | 114 | 62 | 52 |
| Ø Tore / Spiel: | 6 | 6.2 | 5.78 |
| Erzielte Tore | 65 | 36 | 29 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.42 | 3.6 | 3.22 |
| Gegentore | 49 | 26 | 23 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 2.58 | 2.6 | 2.56 |
| Spiele ohne Gegentor | 4 | 2 | 2 |



