| Seniors III 2013/2014 |
| Mannschaftsstatistiken - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
| Total | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 23 | 12 | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 22 | 12 | 10 |
| Siege: | 1 | 0 | 1 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen: | 19 | 11 | 8 |
| Konventionalstrafen: | 3 | ||
| Höchster Sieg: | ---- |
1-2 Red Boys Aspelt - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
|
| Höchste Niederlage: |
1-7 FC GB'77 Harlange-Tarchamps - Blo-Weiss Itzig |
10-0 US BC 01 Berdorf - Consdorf - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
|
| Tore gesamt: | 123 | 68 | 55 |
| Ø Tore / Spiel: | 5.59 | 5.67 | 5.5 |
| Erzielte Tore | 19 | 15 | 4 |
| Ø Tore / Spiel: | 0.86 | 1.25 | 0.4 |
| Gegentore | 104 | 53 | 51 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 4.73 | 4.42 | 5.1 |
| Spiele ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |



