Fehler
  • Warnung, ungültiges Platzierungs-Kriterium: For\n
Seniors II 2013/2014
Mannschaftsinformation - FC GB'77 Harlange-Tarchamps
FC Green Boys 77 Harlange-Tarchamps
Anschrift: FC Green Boys 77 Harlange-Tarchamps 17, rue du Zenith L-9656 Harlange Luxemburg 
Telefon: 621 182 476
Fax: 26 917 105
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Vereinshomepage: http://www.greenboys.net/
Mannschaftsname: FC GB'77 Harlange-Tarchamps
Kurzbezeichnung: HAR
Mannschaftshomepage:

 Historie
Wettbewerb Liga Platz Gespielt Punkte g/u/v Tore Spieler
2007/2008 1. Div 1. Bez 8 26 33 9/6/11 29:37 27
2007/2008 2. Div 1. Bez 6 18 24 7/3/8 39:37 37
2008/2009 1. Div 1. Bez 5 26 44 12/8/6 47:39 25
2008/2009 2. Div 1. Bez 5 18 29 9/2/7 37:31 29
2009/2010 1. Div 1. Bez 1 26 51 15/6/5 69:44 24
2009/2010 2. Div 1. Bez 6 18 22 7/1/10 36:49 34
2009/2010 Classe 3, Série 1 5 12 14 4/2/6 34:27 18
2010/2011 2. Div 1. Bez 2 18 32 10/2/6 47:39 30
2010/2011 Classe 3, Série 1 1 18 36 11/3/4 63:29 23
2010/2011 Eierepromotioun 12 26 21 4/9/13 31:67 28
2010/2011 Classe 4, Série 2 9 18 12 3/3/12 29:45 39
2011/2012 1. Div 1. Bez 10 26 27 6/9/11 32:42 33
2011/2012 Luxembourg-Nord 1 0 0 0/0/0 0:0 18
2011/2012 Classe 1, Série 1 11 21 17 5/2/14 43:52 40
2011/2012 Classe 4, Série 2 4 18 36 11/3/4 63:29 41
2011/2012 Ligue 2 9 18 9 2/3/13 26:71 21
2012/2013 Classe 3, Série 1 3 16 34 11/1/4 39:17 19
2012/2013 1. Div 1. Bez 11 26 25 6/7/13 35:52 31
2012/2013 Série 2, Classe 1 9 18 16 4/4/10 35:51 49
2012/2013 Classe 4, Série 2 3 18 39 12/3/3 58:32 44
2013/2014 1. Div 1. Bez 7 26 33 8/9/9 45:38 28
2013/2014 Classe 3, Série 1 4 7 9 3/0/4 12:30 22
2013/2014 Classe 3, Série 1 6 20 26 8/2/10 65:52 44
2013/2014 Classe 3 Série 2 12 1 0 0/0/1 0:8 47
2014/2015 1. Div 1. Bez 14 26 19 5/4/17 33:66 30
2014/2015 Classe 3, Série 1 1 22 48 15/3/4 68:33 37
2015/2016 2. Div 1. Bez 14 26 13 4/1/21 28:72 37
2015/2016 Classe 2, Série 1 12 22 5 1/2/19 14:129 48
2016/2017 3. Div. 1. Bez. 2 18 38 12/2/4 54:15 24
2016/2017 Classe 3, Série 1 11 21 14 3/5/13 41:58 38
2017/2018 2. Div 1. Bez 10 26 25 7/4/15 40:63 30
2017/2018 Classe 4, Série 1 1 0 0 0/0/0 0:0 29
2018/2019 2. Div 1. Bez 10 26 35 10/5/11 50:54 36
2019/2020 2. Div 1. Bez 11 15 12 3/3/9 24:47 31

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff